Top companies by Total Liabilities — Financial Services
| # | Company | Total Liabilities (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.64T USD | Financial Services | |||
| 2 | 3.20T USD | Financial Services | |||
| 3 | 2.68T USD | Financial Services | |||
| 4 | 2.10T USD | Financial Services | |||
| 5 | 2.01T USD | Financial Services | |||
| 6 | 1.47T USD | Financial Services | |||
| 7 | 730.47B USD | Financial Services | |||
| 8 | 715.41B USD | Financial Services | |||
| 9 | 658.02B USD | Financial Services | |||
| 10 | 560.04B USD | Financial Services | |||
| 11 | 551.97B USD | Financial Services | |||
| 12 | 522.82B USD | Financial Services | |||
| 13 | 491.93B USD | Financial Services | |||
| 14 | 467.42B USD | Financial Services | |||
| 15 | 428.00B USD | Financial Services | |||
| 16 | 390.11B USD | Financial Services | |||
| 17 | 355.14B USD | Financial Services | |||
| 18 | 331.28B USD | Financial Services | |||
| 19 | 320.31B USD | Financial Services | |||
| 20 | 273.92B USD | Financial Services | |||
| 21 | 265.70B USD | Financial Services | |||
| 22 | 251.32B USD | Financial Services | |||
| 23 | 225.06B USD | Financial Services | |||
| 24 | 207.65B USD | Financial Services | |||
| 25 | 200.48B USD | Financial Services | |||
| 26 | 191.51B USD | Financial Services | |||
| 27 | 191.32B USD | Financial Services | |||
| 28 | 184.28B USD | Financial Services | |||
| 29 | 171.52B USD | Financial Services | |||
| 30 | 168.22B USD | Financial Services | |||
| 31 | 165.90B USD | Financial Services | |||
| 32 | 149.62B USD | Financial Services | |||
| 33 | 142.39B USD | Financial Services | |||
| 34 | 121.11B USD | Financial Services | |||
| 35 | 110.46B USD | Financial Services | |||
| 36 | 106.92B USD | Financial Services | |||
| 37 | 105.03B USD | Financial Services | |||
| 38 | 92.39B USD | Financial Services | |||
| 39 | 90.68B USD | Financial Services | |||
| 40 | 86.32B USD | Financial Services | |||
| 41 | 81.50B USD | Financial Services | |||
| 42 | 68.35B USD | Financial Services | |||
| 43 | 66.06B USD | Financial Services | |||
| 44 | 64.22B USD | Financial Services | |||
| 45 | 62.92B USD | Financial Services | |||
| 46 | 59.41B USD | Financial Services | |||
| 47 | 54.50B USD | Financial Services | |||
| 48 | 51.79B USD | Financial Services | |||
| 49 | 50.93B USD | Financial Services | |||
| 50 | 49.87B USD | Financial Services | |||
| 51 | 48.19B USD | Financial Services | |||
| 52 | 47.52B USD | Financial Services | |||
| 53 | 47.01B USD | Financial Services | |||
| 54 | 46.74B USD | Financial Services | |||
| 55 | 45.73B USD | Financial Services | |||
| 56 | 44.25B USD | Financial Services | |||
| 57 | 43.64B USD | Financial Services | |||
| 58 | 39.58B USD | Financial Services | |||
| 59 | 36.03B USD | Financial Services | |||
| 60 | 35.46B USD | Financial Services | |||
| 61 | 35.01B USD | Financial Services | |||
| 62 | 32.95B USD | Financial Services | |||
| 63 | 30.89B USD | Financial Services | |||
| 64 | 30.12B USD | Financial Services | |||
| 65 | 29.90B USD | Financial Services | |||
| 66 | 28.24B USD | Financial Services | |||
| 67 | 27.68B USD | Financial Services | |||
| 68 | 27.46B USD | Financial Services | |||
| 69 | 26.45B USD | Financial Services | |||
| 70 | 26.27B USD | Financial Services | |||
| 71 | 25.50B USD | Financial Services | |||
| 72 | 24.88B USD | Financial Services | |||
| 73 | 21.58B USD | Financial Services | |||
| 74 | 20.01B USD | Financial Services | |||
| 75 | 19.49B USD | Financial Services | |||
| 76 | 17.28B USD | Financial Services | |||
| 77 | 16.61B USD | Financial Services | |||
| 78 | 15.69B USD | Financial Services | |||
| 79 | 15.37B USD | Financial Services | |||
| 80 | 15.35B USD | Financial Services | |||
| 81 | 14.00B USD | Financial Services | |||
| 82 | 13.17B USD | Financial Services | |||
| 83 | 11.51B USD | Financial Services | |||
| 84 | 9.36B USD | Financial Services | |||
| 85 | 8.29B USD | Financial Services | |||
| 86 | 7.91B USD | Financial Services | |||
| 87 | 7.88B USD | Financial Services | |||
| 88 | 7.84B USD | Financial Services | |||
| 89 | 7.28B USD | Financial Services | |||
| 90 | 7.07B USD | Financial Services | |||
| 91 | 6.70B USD | Financial Services | |||
| 92 | 5.70B USD | Financial Services | |||
| 93 | 5.50B USD | Financial Services | |||
| 94 | 4.95B USD | Financial Services | |||
| 95 | 4.71B USD | Financial Services | |||
| 96 | 4.66B USD | Financial Services | |||
| 97 | 4.04B USD | Financial Services | |||
| 98 | 2.73B USD | Financial Services | |||
| 99 | 2.52B USD | Financial Services | |||
| 100 | 2.23B USD | Financial Services |
- 14.64T USD
- 23.20T USD
- 32.68T USD
- 42.10T USD
- 52.01T USD
- 61.47T USD
- 7730.47B USD
- 8715.41B USD
- 9658.02B USD
- 10560.04B USD
- 11551.97B USD
- 12522.82B USD
- 13491.93B USD
- 14467.42B USD
- 15428.00B USD
- 16390.11B USD
- 17355.14B USD
- 18331.28B USD
- 19320.31B USD
- 20273.92B USD
- 21265.70B USD
- 22251.32B USD
- 23225.06B USD
- 24207.65B USD
- 25200.48B USD
- 26191.51B USD
- 27191.32B USD
- 28184.28B USD
- 29171.52B USD
- 30168.22B USD
- 31165.90B USD
- 32149.62B USD
- 33142.39B USD
- 34121.11B USD
- 35110.46B USD
- 36106.92B USD
- 37105.03B USD
- 3892.39B USD
- 3990.68B USD
- 4086.32B USD
- 4181.50B USD
- 4268.35B USD
- 4366.06B USD
- 4464.22B USD
- 4562.92B USD
- 4659.41B USD
- 4754.50B USD
- 4851.79B USD
- 4950.93B USD
- 5049.87B USD
- 5148.19B USD
- 5247.52B USD
- 5347.01B USD
- 5446.74B USD
- 5545.73B USD
- 5644.25B USD
- 5743.64B USD
- 5839.58B USD
- 5936.03B USD
- 6035.46B USD
- 6135.01B USD
- 6232.95B USD
- 6330.89B USD
- 6430.12B USD
- 6529.90B USD
- 6628.24B USD
- 6727.68B USD
- 6827.46B USD
- 6926.45B USD
- 7026.27B USD
- 7125.50B USD
- 7224.88B USD
- 7321.58B USD
- 7420.01B USD
- 7519.49B USD
- 7617.28B USD
- 7716.61B USD
- 7815.69B USD
- 7915.37B USD
- 8015.35B USD
- 8114.00B USD
- 8213.17B USD
- 8311.51B USD
- 849.36B USD
- 858.29B USD
- 867.91B USD
- 877.88B USD
- 887.84B USD
- 897.28B USD
- 907.07B USD
- 916.70B USD
- 925.70B USD
- 935.50B USD
- 944.95B USD
- 954.71B USD
- 964.66B USD
- 974.04B USD
- 982.73B USD
- 992.52B USD
- 1002.23B USD
How total liabilities is measured
Total liabilities is the sum of every claim against a company's assets at the end of its most recent reported quarter — short- and long-term debt, accounts payable, deferred revenue, deferred taxes, lease obligations and other accrued items. It is a balance-sheet snapshot, refreshed each filing.
Total liabilities is broader than total debt, which counts only interest-bearing borrowings. Subtract liabilities from assets and you get total equity, the equity book value. Banks and insurers naturally top this list because customer deposits and policy reserves are recorded as liabilities. Values are ranked in USD at the quarter-end (closing) exchange rate (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings