Top companies by P/S Ratio — Consumer Cyclical
| # | Company | P/S Ratio | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.6× | Consumer Cyclical | |||
| 2 | 20.7× | Consumer Cyclical | |||
| 3 | 12.3× | Consumer Cyclical | |||
| 4 | 8.0× | Consumer Cyclical | |||
| 5 | 7.2× | Consumer Cyclical | |||
| 6 | 6.0× | Consumer Cyclical | |||
| 7 | 5.7× | Consumer Cyclical | |||
| 8 | 5.1× | Consumer Cyclical | |||
| 9 | 4.8× | Consumer Cyclical | |||
| 10 | 4.3× | Consumer Cyclical | |||
| 11 | 4.0× | Consumer Cyclical | |||
| 12 | 3.6× | Consumer Cyclical | |||
| 13 | 3.5× | Consumer Cyclical | |||
| 14 | 3.4× | Consumer Cyclical | |||
| 15 | 3.4× | Consumer Cyclical | |||
| 16 | 3.3× | Consumer Cyclical | |||
| 17 | 3.2× | Consumer Cyclical | |||
| 18 | 3.1× | Consumer Cyclical | |||
| 19 | 3.1× | Consumer Cyclical | |||
| 20 | 3.0× | Consumer Cyclical | |||
| 21 | 2.9× | Consumer Cyclical | |||
| 22 | 2.9× | Consumer Cyclical | |||
| 23 | 2.8× | Consumer Cyclical | |||
| 24 | 2.6× | Consumer Cyclical | |||
| 25 | 2.6× | Consumer Cyclical | |||
| 26 | 2.6× | Consumer Cyclical | |||
| 27 | 2.5× | Consumer Cyclical | |||
| 28 | 2.4× | Consumer Cyclical | |||
| 29 | 2.3× | Consumer Cyclical | |||
| 30 | 2.2× | Consumer Cyclical | |||
| 31 | 2.1× | Consumer Cyclical | |||
| 32 | 2.0× | Consumer Cyclical | |||
| 33 | 2.0× | Consumer Cyclical | |||
| 34 | 1.9× | Consumer Cyclical | |||
| 35 | 1.9× | Consumer Cyclical | |||
| 36 | 1.9× | Consumer Cyclical | |||
| 37 | 1.8× | Consumer Cyclical | |||
| 38 | 1.8× | Consumer Cyclical | |||
| 39 | 1.7× | Consumer Cyclical | |||
| 40 | 1.7× | Consumer Cyclical | |||
| 41 | 1.7× | Consumer Cyclical | |||
| 42 | 1.7× | Consumer Cyclical | |||
| 43 | 1.5× | Consumer Cyclical | |||
| 44 | 1.5× | Consumer Cyclical | |||
| 45 | 1.5× | Consumer Cyclical | |||
| 46 | 1.5× | Consumer Cyclical | |||
| 47 | 1.4× | Consumer Cyclical | |||
| 48 | 1.4× | Consumer Cyclical | |||
| 49 | 1.4× | Consumer Cyclical | |||
| 50 | 1.3× | Consumer Cyclical | |||
| 51 | 1.2× | Consumer Cyclical | |||
| 52 | 1.2× | Consumer Cyclical | |||
| 53 | 1.2× | Consumer Cyclical | |||
| 54 | 1.1× | Consumer Cyclical | |||
| 55 | 1.1× | Consumer Cyclical | |||
| 56 | 0.9× | Consumer Cyclical | |||
| 57 | 0.9× | Consumer Cyclical | |||
| 58 | 0.8× | Consumer Cyclical | |||
| 59 | 0.7× | Consumer Cyclical | |||
| 60 | 0.7× | Consumer Cyclical | |||
| 61 | 0.7× | Consumer Cyclical | |||
| 62 | 0.6× | Consumer Cyclical | |||
| 63 | 0.6× | Consumer Cyclical | |||
| 64 | 0.5× | Consumer Cyclical | |||
| 65 | 0.5× | Consumer Cyclical | |||
| 66 | 0.5× | Consumer Cyclical | |||
| 67 | 0.4× | Consumer Cyclical | |||
| 68 | 0.4× | Consumer Cyclical | |||
| 69 | 0.4× | Consumer Cyclical | |||
| 70 | 0.3× | Consumer Cyclical | |||
| 71 | 0.3× | Consumer Cyclical | |||
| 72 | 0.2× | Consumer Cyclical |
- 220.7×
- 312.3×
- 48.0×
- 57.2×
- 66.0×
- 75.7×
- 85.1×
- 123.6×
- 133.5×
- 153.4×
- 173.2×
- 183.1×
- 193.1×
- 203.0×
- 212.9×
- 222.9×
- 232.8×
- 242.6×
- 252.6×
- 262.6×
- 272.5×
- 282.4×
- 292.3×
- 302.2×
- 312.1×
- 332.0×
- 341.9×
- 351.9×
- 361.9×
- 371.8×
- 381.8×
- 391.7×
- 411.7×
- 421.7×
- 431.5×
- 441.5×
- 451.5×
- 461.5×
- 471.4×
- 481.4×
- 491.4×
- 511.2×
- 521.2×
- 531.2×
- 541.1×
- 551.1×
- 560.9×
- 580.8×
- 590.7×
- 600.7×
- 610.7×
- 620.6×
- 630.6×
- 640.5×
- 650.5×
- 660.5×
- 670.4×
- 680.4×
- 700.3×
- 710.3×
- 720.2×
Other rankings
Explore more company and market rankings
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Operations
Capital Return
Market Cap
Stock Performance
Global