Top companies by Total Debt — Consumer Cyclical
| # | Company | Total Debt (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209.89B USD | Consumer Cyclical | |||
| 2 | 160.97B USD | Consumer Cyclical | |||
| 3 | 57.98B USD | Consumer Cyclical | |||
| 4 | 54.88B USD | Consumer Cyclical | |||
| 5 | 42.54B USD | Consumer Cyclical | |||
| 6 | 37.55B USD | Consumer Cyclical | |||
| 7 | 37.01B USD | Consumer Cyclical | |||
| 8 | 26.17B USD | Consumer Cyclical | |||
| 9 | 24.50B USD | Consumer Cyclical | |||
| 10 | 23.52B USD | Consumer Cyclical | |||
| 11 | 22.43B USD | Consumer Cyclical | |||
| 12 | 18.94B USD | Consumer Cyclical | |||
| 13 | 17.41B USD | Consumer Cyclical | |||
| 14 | 16.71B USD | Consumer Cyclical | |||
| 15 | 15.26B USD | Consumer Cyclical | |||
| 16 | 15.15B USD | Consumer Cyclical | |||
| 17 | 14.18B USD | Consumer Cyclical | |||
| 18 | 14.02B USD | Consumer Cyclical | |||
| 19 | 12.63B USD | Consumer Cyclical | |||
| 20 | 12.35B USD | Consumer Cyclical | |||
| 21 | 12.16B USD | Consumer Cyclical | |||
| 22 | 11.95B USD | Consumer Cyclical | |||
| 23 | 11.03B USD | Consumer Cyclical | |||
| 24 | 9.59B USD | Consumer Cyclical | |||
| 25 | 9.35B USD | Consumer Cyclical | |||
| 26 | 9.34B USD | Consumer Cyclical | |||
| 27 | 7.81B USD | Consumer Cyclical | |||
| 28 | 7.20B USD | Consumer Cyclical | |||
| 29 | 7.18B USD | Consumer Cyclical | |||
| 30 | 6.65B USD | Consumer Cyclical | |||
| 31 | 6.58B USD | Consumer Cyclical | |||
| 32 | 6.54B USD | Consumer Cyclical | |||
| 33 | 6.20B USD | Consumer Cyclical | |||
| 34 | 6.05B USD | Consumer Cyclical | |||
| 35 | 5.99B USD | Consumer Cyclical | |||
| 36 | 5.42B USD | Consumer Cyclical | |||
| 37 | 5.24B USD | Consumer Cyclical | |||
| 38 | 5.12B USD | Consumer Cyclical | |||
| 39 | 4.95B USD | Consumer Cyclical | |||
| 40 | 4.72B USD | Consumer Cyclical | |||
| 41 | 4.71B USD | Consumer Cyclical | |||
| 42 | 4.71B USD | Consumer Cyclical | |||
| 43 | 4.37B USD | Consumer Cyclical | |||
| 44 | 4.34B USD | Consumer Cyclical | |||
| 45 | 4.13B USD | Consumer Cyclical | |||
| 46 | 3.92B USD | Consumer Cyclical | |||
| 47 | 3.85B USD | Consumer Cyclical | |||
| 48 | 3.79B USD | Consumer Cyclical | |||
| 49 | 3.54B USD | Consumer Cyclical | |||
| 50 | 3.40B USD | Consumer Cyclical | |||
| 51 | 3.17B USD | Consumer Cyclical | |||
| 52 | 3.08B USD | Consumer Cyclical | |||
| 53 | 2.99B USD | Consumer Cyclical | |||
| 54 | 2.92B USD | Consumer Cyclical | |||
| 55 | 2.91B USD | Consumer Cyclical | |||
| 56 | 2.56B USD | Consumer Cyclical | |||
| 57 | 2.53B USD | Consumer Cyclical | |||
| 58 | 2.52B USD | Consumer Cyclical | |||
| 59 | 2.30B USD | Consumer Cyclical | |||
| 60 | 2.30B USD | Consumer Cyclical | |||
| 61 | 2.14B USD | Consumer Cyclical | |||
| 62 | 2.00B USD | Consumer Cyclical | |||
| 63 | 1.95B USD | Consumer Cyclical | |||
| 64 | 1.92B USD | Consumer Cyclical | |||
| 65 | 1.65B USD | Consumer Cyclical | |||
| 66 | 1.49B USD | Consumer Cyclical | |||
| 67 | 1.05B USD | Consumer Cyclical | |||
| 68 | 1.05B USD | Consumer Cyclical | |||
| 69 | 931.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 70 | 739.81M USD | Consumer Cyclical | |||
| 71 | 641.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 72 | 472.33M USD | Consumer Cyclical | |||
| 73 | 249.24M USD | Consumer Cyclical | |||
| 74 | 9.79M USD | Consumer Cyclical | |||
| 75 | 6.11M USD | Consumer Cyclical | |||
| 76 | 869.02K USD | Consumer Cyclical |
- 1209.89B USD
- 2160.97B USD
- 357.98B USD
- 454.88B USD
- 542.54B USD
- 637.55B USD
- 737.01B USD
- 826.17B USD
- 924.50B USD
- 1023.52B USD
- 1122.43B USD
- 1218.94B USD
- 1317.41B USD
- 1416.71B USD
- 1515.26B USD
- 1615.15B USD
- 1714.18B USD
- 1814.02B USD
- 1912.63B USD
- 2012.35B USD
- 2112.16B USD
- 2211.95B USD
- 2311.03B USD
- 249.59B USD
- 259.35B USD
- 269.34B USD
- 277.81B USD
- 287.20B USD
- 297.18B USD
- 306.65B USD
- 316.58B USD
- 326.54B USD
- 336.20B USD
- 346.05B USD
- 355.99B USD
- 365.42B USD
- 375.24B USD
- 385.12B USD
- 394.95B USD
- 404.72B USD
- 414.71B USD
- 424.71B USD
- 434.37B USD
- 444.34B USD
- 454.13B USD
- 463.92B USD
- 473.85B USD
- 483.79B USD
- 493.54B USD
- 503.40B USD
- 513.17B USD
- 523.08B USD
- 532.99B USD
- 542.92B USD
- 552.91B USD
- 562.56B USD
- 572.53B USD
- 582.52B USD
- 592.30B USD
- 602.30B USD
- 612.14B USD
- 622.00B USD
- 631.95B USD
- 641.92B USD
- 651.65B USD
- 661.49B USD
- 671.05B USD
- 681.05B USD
- 69931.00M USD
- 70739.81M USD
- 71641.00M USD
- 72472.33M USD
- 73249.24M USD
- 749.79M USD
- 756.11M USD
- 76869.02K USD
How total debt is measured
Total debt is the sum of short-term and long-term interest-bearing borrowings on the balance sheet at the end of the most recent reported quarter — bonds, term loans, revolving credit, commercial paper, and the current portion of long-term debt. Operating liabilities like trade payables are excluded; for the broader figure see total liabilities.
Absolute debt size needs context. Pair this list with cash on hand for an intuition of net debt, and with TTM EBITDA to gauge service capacity. Capital-heavy industries — utilities, telecoms, large industrials — typically dominate the leaderboard. Values are ranked in USD at the quarter-end (closing) exchange rate (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings