Top companies by Total Debt — Technology
| # | Company | Total Debt (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156.19B USD | Technology | |||
| 2 | 128.81B USD | Technology | |||
| 3 | 100.13B USD | Technology | |||
| 4 | 84.71B USD | Technology | |||
| 5 | 65.27B USD | Technology | |||
| 6 | 64.91B USD | Technology | |||
| 7 | 50.54B USD | Technology | |||
| 8 | 41.88B USD | Technology | |||
| 9 | 35.15B USD | Technology | |||
| 10 | 31.30B USD | Technology | |||
| 11 | 31.16B USD | Technology | |||
| 12 | 30.85B USD | Technology | |||
| 13 | 29.31B USD | Technology | |||
| 14 | 21.25B USD | Technology | |||
| 15 | 18.81B USD | Technology | |||
| 16 | 15.27B USD | Technology | |||
| 17 | 14.87B USD | Technology | |||
| 18 | 14.05B USD | Technology | |||
| 19 | 12.81B USD | Technology | |||
| 20 | 12.42B USD | Technology | |||
| 21 | 11.32B USD | Technology | |||
| 22 | 10.98B USD | Technology | |||
| 23 | 10.84B USD | Technology | |||
| 24 | 10.36B USD | Technology | |||
| 25 | 9.67B USD | Technology | |||
| 26 | 9.59B USD | Technology | |||
| 27 | 9.59B USD | Technology | |||
| 28 | 8.68B USD | Technology | |||
| 29 | 8.45B USD | Technology | |||
| 30 | 8.42B USD | Technology | |||
| 31 | 8.39B USD | Technology | |||
| 32 | 8.26B USD | Technology | |||
| 33 | 8.26B USD | Technology | |||
| 34 | 8.13B USD | Technology | |||
| 35 | 7.07B USD | Technology | |||
| 36 | 6.94B USD | Technology | |||
| 37 | 6.90B USD | Technology | |||
| 38 | 6.75B USD | Technology | |||
| 39 | 6.46B USD | Technology | |||
| 40 | 6.38B USD | Technology | |||
| 41 | 6.15B USD | Technology | |||
| 42 | 5.89B USD | Technology | |||
| 43 | 5.87B USD | Technology | |||
| 44 | 5.63B USD | Technology | |||
| 45 | 5.60B USD | Technology | |||
| 46 | 5.54B USD | Technology | |||
| 47 | 5.28B USD | Technology | |||
| 48 | 5.27B USD | Technology | |||
| 49 | 4.62B USD | Technology | |||
| 50 | 4.29B USD | Technology | |||
| 51 | 4.27B USD | Technology | |||
| 52 | 4.02B USD | Technology | |||
| 53 | 3.96B USD | Technology | |||
| 54 | 3.89B USD | Technology | |||
| 55 | 3.87B USD | Technology | |||
| 56 | 3.85B USD | Technology | |||
| 57 | 3.81B USD | Technology | |||
| 58 | 3.73B USD | Technology | |||
| 59 | 3.52B USD | Technology | |||
| 60 | 3.51B USD | Technology | |||
| 61 | 3.51B USD | Technology | |||
| 62 | 3.43B USD | Technology | |||
| 63 | 3.41B USD | Technology | |||
| 64 | 3.31B USD | Technology | |||
| 65 | 3.01B USD | Technology | |||
| 66 | 2.96B USD | Technology | |||
| 67 | 2.85B USD | Technology | |||
| 68 | 2.77B USD | Technology | |||
| 69 | 2.76B USD | Technology | |||
| 70 | 2.73B USD | Technology | |||
| 71 | 2.72B USD | Technology | |||
| 72 | 2.68B USD | Technology | |||
| 73 | 2.55B USD | Technology | |||
| 74 | 2.48B USD | Technology | |||
| 75 | 2.33B USD | Technology | |||
| 76 | 2.27B USD | Technology | |||
| 77 | 2.24B USD | Technology | |||
| 78 | 2.09B USD | Technology | |||
| 79 | 2.07B USD | Technology | |||
| 80 | 2.03B USD | Technology | |||
| 81 | 1.86B USD | Technology | |||
| 82 | 1.85B USD | Technology | |||
| 83 | 1.72B USD | Technology | |||
| 84 | 1.58B USD | Technology | |||
| 85 | 1.55B USD | Technology | |||
| 86 | 1.46B USD | Technology | |||
| 87 | 1.41B USD | Technology | |||
| 88 | 1.36B USD | Technology | |||
| 89 | 1.29B USD | Technology | |||
| 90 | 1.26B USD | Technology | |||
| 91 | 1.24B USD | Technology | |||
| 92 | 1.07B USD | Technology | |||
| 93 | 821.34M USD | Technology | |||
| 94 | 810.40M USD | Technology | |||
| 95 | 763.60M USD | Technology | |||
| 96 | 711.00M USD | Technology | |||
| 97 | 644.80M USD | Technology | |||
| 98 | 625.00M USD | Technology | |||
| 99 | 591.56M USD | Technology | |||
| 100 | 496.90M USD | Technology |
- 1156.19B USD
- 2128.81B USD
- 3100.13B USD
- 484.71B USD
- 565.27B USD
- 664.91B USD
- 750.54B USD
- 841.88B USD
- 935.15B USD
- 1031.30B USD
- 1131.16B USD
- 1230.85B USD
- 1329.31B USD
- 1421.25B USD
- 1518.81B USD
- 1615.27B USD
- 1714.87B USD
- 1814.05B USD
- 1912.81B USD
- 2012.42B USD
- 2111.32B USD
- 2210.98B USD
- 2310.84B USD
- 2410.36B USD
- 259.67B USD
- 269.59B USD
- 279.59B USD
- 288.68B USD
- 298.45B USD
- 308.42B USD
- 318.39B USD
- 328.26B USD
- 338.26B USD
- 348.13B USD
- 357.07B USD
- 366.94B USD
- 376.90B USD
- 386.75B USD
- 396.46B USD
- 406.38B USD
- 416.15B USD
- 425.89B USD
- 435.87B USD
- 445.63B USD
- 455.60B USD
- 465.54B USD
- 475.28B USD
- 485.27B USD
- 494.62B USD
- 504.29B USD
- 514.27B USD
- 524.02B USD
- 533.96B USD
- 543.89B USD
- 553.87B USD
- 563.85B USD
- 573.81B USD
- 583.73B USD
- 593.52B USD
- 603.51B USD
- 613.51B USD
- 623.43B USD
- 633.41B USD
- 643.31B USD
- 653.01B USD
- 662.96B USD
- 672.85B USD
- 682.77B USD
- 692.76B USD
- 702.73B USD
- 712.72B USD
- 722.68B USD
- 732.55B USD
- 742.48B USD
- 752.33B USD
- 762.27B USD
- 772.24B USD
- 782.09B USD
- 792.07B USD
- 802.03B USD
- 811.86B USD
- 821.85B USD
- 831.72B USD
- 841.58B USD
- 851.55B USD
- 861.46B USD
- 871.41B USD
- 881.36B USD
- 891.29B USD
- 901.26B USD
- 911.24B USD
- 921.07B USD
- 93821.34M USD
- 94810.40M USD
- 95763.60M USD
- 96711.00M USD
- 97644.80M USD
- 98625.00M USD
- 99591.56M USD
- 100496.90M USD
How total debt is measured
Total debt is the sum of short-term and long-term interest-bearing borrowings on the balance sheet at the end of the most recent reported quarter — bonds, term loans, revolving credit, commercial paper, and the current portion of long-term debt. Operating liabilities like trade payables are excluded; for the broader figure see total liabilities.
Absolute debt size needs context. Pair this list with cash on hand for an intuition of net debt, and with TTM EBITDA to gauge service capacity. Capital-heavy industries — utilities, telecoms, large industrials — typically dominate the leaderboard. Values are ranked in USD at the quarter-end (closing) exchange rate (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings