Top companies by Total Debt — Healthcare
| # | Company | Total Debt (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78.35B USD | Healthcare | |||
| 2 | 73.33B USD | Healthcare | |||
| 3 | 72.86B USD | Healthcare | |||
| 4 | 64.46B USD | Healthcare | |||
| 5 | 57.32B USD | Healthcare | |||
| 6 | 49.12B USD | Healthcare | |||
| 7 | 49.04B USD | Healthcare | |||
| 8 | 48.78B USD | Healthcare | |||
| 9 | 44.46B USD | Healthcare | |||
| 10 | 43.37B USD | Healthcare | |||
| 11 | 42.55B USD | Healthcare | |||
| 12 | 32.61B USD | Healthcare | |||
| 13 | 32.20B USD | Healthcare | |||
| 14 | 31.04B USD | Healthcare | |||
| 15 | 30.90B USD | Healthcare | |||
| 16 | 27.96B USD | Healthcare | |||
| 17 | 26.56B USD | Healthcare | |||
| 18 | 22.64B USD | Healthcare | |||
| 19 | 22.17B USD | Healthcare | |||
| 20 | 17.28B USD | Healthcare | |||
| 21 | 16.24B USD | Healthcare | |||
| 22 | 16.11B USD | Healthcare | |||
| 23 | 15.23B USD | Healthcare | |||
| 24 | 14.34B USD | Healthcare | |||
| 25 | 14.25B USD | Healthcare | |||
| 26 | 13.22B USD | Healthcare | |||
| 27 | 12.39B USD | Healthcare | |||
| 28 | 11.03B USD | Healthcare | |||
| 29 | 10.09B USD | Healthcare | |||
| 30 | 9.69B USD | Healthcare | |||
| 31 | 9.24B USD | Healthcare | |||
| 32 | 8.92B USD | Healthcare | |||
| 33 | 8.61B USD | Healthcare | |||
| 34 | 8.36B USD | Healthcare | |||
| 35 | 7.47B USD | Healthcare | |||
| 36 | 7.24B USD | Healthcare | |||
| 37 | 6.38B USD | Healthcare | |||
| 38 | 5.57B USD | Healthcare | |||
| 39 | 5.26B USD | Healthcare | |||
| 40 | 5.08B USD | Healthcare | |||
| 41 | 3.95B USD | Healthcare | |||
| 42 | 3.75B USD | Healthcare | |||
| 43 | 3.36B USD | Healthcare | |||
| 44 | 3.35B USD | Healthcare | |||
| 45 | 3.06B USD | Healthcare | |||
| 46 | 2.71B USD | Healthcare | |||
| 47 | 2.54B USD | Healthcare | |||
| 48 | 2.46B USD | Healthcare | |||
| 49 | 2.23B USD | Healthcare | |||
| 50 | 2.09B USD | Healthcare | |||
| 51 | 1.99B USD | Healthcare | |||
| 52 | 1.41B USD | Healthcare | |||
| 53 | 1.38B USD | Healthcare | |||
| 54 | 1.32B USD | Healthcare | |||
| 55 | 1.30B USD | Healthcare | |||
| 56 | 1.27B USD | Healthcare | |||
| 57 | 1.11B USD | Healthcare | |||
| 58 | 1.03B USD | Healthcare | |||
| 59 | 948.10M USD | Healthcare | |||
| 60 | 843.17M USD | Healthcare | |||
| 61 | 748.44M USD | Healthcare | |||
| 62 | 702.90M USD | Healthcare | |||
| 63 | 437.27M USD | Healthcare | |||
| 64 | 312.10M USD | Healthcare | |||
| 65 | 290.32M USD | Healthcare | |||
| 66 | 155.99M USD | Healthcare | |||
| 67 | 86.62M USD | Healthcare | |||
| 68 | 45.95M USD | Healthcare | |||
| 69 | 32.79M USD | Healthcare | |||
| 70 | 32.68M USD | Healthcare | |||
| 71 | 7.12M USD | Healthcare | |||
| 72 | 5.69M USD | Healthcare | |||
| 73 | 1.46M USD | Healthcare | |||
| 74 | 871.00K USD | Healthcare | |||
| 75 | 862.00K USD | Healthcare | |||
| 76 | 692.00K USD | Healthcare | |||
| 77 | 479.00K USD | Healthcare |
- 178.35B USD
- 273.33B USD
- 372.86B USD
- 464.46B USD
- 557.32B USD
- 649.12B USD
- 749.04B USD
- 848.78B USD
- 944.46B USD
- 1043.37B USD
- 1142.55B USD
- 1232.61B USD
- 1332.20B USD
- 1431.04B USD
- 1530.90B USD
- 1627.96B USD
- 1726.56B USD
- 1822.64B USD
- 1922.17B USD
- 2017.28B USD
- 2116.24B USD
- 2216.11B USD
- 2315.23B USD
- 2414.34B USD
- 2514.25B USD
- 2613.22B USD
- 2712.39B USD
- 2811.03B USD
- 2910.09B USD
- 309.69B USD
- 319.24B USD
- 328.92B USD
- 338.61B USD
- 348.36B USD
- 357.47B USD
- 367.24B USD
- 376.38B USD
- 385.57B USD
- 395.26B USD
- 405.08B USD
- 413.95B USD
- 423.75B USD
- 433.36B USD
- 443.35B USD
- 453.06B USD
- 462.71B USD
- 472.54B USD
- 482.46B USD
- 492.23B USD
- 502.09B USD
- 511.99B USD
- 521.41B USD
- 531.38B USD
- 541.32B USD
- 551.30B USD
- 561.27B USD
- 571.11B USD
- 581.03B USD
- 59948.10M USD
- 60843.17M USD
- 61748.44M USD
- 62702.90M USD
- 63437.27M USD
- 64312.10M USD
- 65290.32M USD
- 66155.99M USD
- 6786.62M USD
- 6845.95M USD
- 6932.79M USD
- 7032.68M USD
- 717.12M USD
- 725.69M USD
- 731.46M USD
- 74871.00K USD
- 75862.00K USD
- 76692.00K USD
- 77479.00K USD
How total debt is measured
Total debt is the sum of short-term and long-term interest-bearing borrowings on the balance sheet at the end of the most recent reported quarter — bonds, term loans, revolving credit, commercial paper, and the current portion of long-term debt. Operating liabilities like trade payables are excluded; for the broader figure see total liabilities.
Absolute debt size needs context. Pair this list with cash on hand for an intuition of net debt, and with TTM EBITDA to gauge service capacity. Capital-heavy industries — utilities, telecoms, large industrials — typically dominate the leaderboard. Values are ranked in USD at the quarter-end (closing) exchange rate (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings