Top companies by Total Debt — Utilities
| # | Company | Total Debt (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.21B USD | Utilities | |||
| 2 | 76.01B USD | Utilities | |||
| 3 | 64.61B USD | Utilities | |||
| 4 | 51.78B USD | Utilities | |||
| 5 | 51.77B USD | Utilities | |||
| 6 | 51.46B USD | Utilities | |||
| 7 | 42.70B USD | Utilities | |||
| 8 | 39.20B USD | Utilities | |||
| 9 | 36.43B USD | Utilities | |||
| 10 | 34.06B USD | Utilities | |||
| 11 | 31.00B USD | Utilities | |||
| 12 | 30.34B USD | Utilities | |||
| 13 | 27.84B USD | Utilities | |||
| 14 | 27.61B USD | Utilities | |||
| 15 | 27.18B USD | Utilities | |||
| 16 | 25.09B USD | Utilities | |||
| 17 | 23.36B USD | Utilities | |||
| 18 | 22.98B USD | Utilities | |||
| 19 | 22.47B USD | Utilities | |||
| 20 | 20.24B USD | Utilities | |||
| 21 | 19.91B USD | Utilities | |||
| 22 | 19.30B USD | Utilities | |||
| 23 | 16.79B USD | Utilities | |||
| 24 | 16.77B USD | Utilities | |||
| 25 | 16.06B USD | Utilities | |||
| 26 | 15.88B USD | Utilities | |||
| 27 | 15.14B USD | Utilities | |||
| 28 | 11.84B USD | Utilities | |||
| 29 | 11.41B USD | Utilities | |||
| 30 | 9.63B USD | Utilities | |||
| 31 | 8.44B USD | Utilities | |||
| 32 | 6.79B USD | Utilities | |||
| 33 | 6.71B USD | Utilities | |||
| 34 | 4.65B USD | Utilities | |||
| 35 | 3.96B USD | Utilities | |||
| 36 | 3.76B USD | Utilities | |||
| 37 | 3.28B USD | Utilities | |||
| 38 | 2.68B USD | Utilities | |||
| 39 | 2.60B USD | Utilities | |||
| 40 | 1.89B USD | Utilities | |||
| 41 | 1.70B USD | Utilities | |||
| 42 | 1.12B USD | Utilities | |||
| 43 | 941.07M USD | Utilities | |||
| 44 | 930.56M USD | Utilities | |||
| 45 | 428.00M USD | Utilities | |||
| 46 | 186.41M USD | Utilities |
- 191.21B USD
- 276.01B USD
- 364.61B USD
- 451.78B USD
- 551.77B USD
- 651.46B USD
- 742.70B USD
- 839.20B USD
- 936.43B USD
- 1034.06B USD
- 1131.00B USD
- 1230.34B USD
- 1327.84B USD
- 1427.61B USD
- 1527.18B USD
- 1625.09B USD
- 1723.36B USD
- 1822.98B USD
- 1922.47B USD
- 2020.24B USD
- 2119.91B USD
- 2219.30B USD
- 2316.79B USD
- 2416.77B USD
- 2516.06B USD
- 2615.88B USD
- 2715.14B USD
- 2811.84B USD
- 2911.41B USD
- 309.63B USD
- 318.44B USD
- 326.79B USD
- 336.71B USD
- 344.65B USD
- 353.96B USD
- 363.76B USD
- 373.28B USD
- 382.68B USD
- 392.60B USD
- 401.89B USD
- 411.70B USD
- 421.12B USD
- 43941.07M USD
- 44930.56M USD
- 45428.00M USD
- 46186.41M USD
How total debt is measured
Total debt is the sum of short-term and long-term interest-bearing borrowings on the balance sheet at the end of the most recent reported quarter — bonds, term loans, revolving credit, commercial paper, and the current portion of long-term debt. Operating liabilities like trade payables are excluded; for the broader figure see total liabilities.
Absolute debt size needs context. Pair this list with cash on hand for an intuition of net debt, and with TTM EBITDA to gauge service capacity. Capital-heavy industries — utilities, telecoms, large industrials — typically dominate the leaderboard. Values are ranked in USD at the quarter-end (closing) exchange rate (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings