Top companies by P/FCF Ratio — Energy
| # | Company | P/FCF Ratio | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 615.5× | Energy | |||
| 2 | 205.8× | Energy | |||
| 3 | 123.3× | Energy | |||
| 4 | 73.7× | Energy | |||
| 5 | 66.3× | Energy | |||
| 6 | 35.1× | Energy | |||
| 7 | 34.2× | Energy | |||
| 8 | 30.6× | Energy | |||
| 9 | 29.1× | Energy | |||
| 10 | 26.4× | Energy | |||
| 11 | 25.4× | Energy | |||
| 12 | 18.9× | Energy | |||
| 13 | 18.2× | Energy | |||
| 14 | 17.8× | Energy | |||
| 15 | 16.5× | Energy | |||
| 16 | 16.5× | Energy | |||
| 17 | 12.6× | Energy | |||
| 18 | 12.4× | Energy | |||
| 19 | 11.9× | Energy | |||
| 20 | 10.5× | Energy | |||
| 21 | 10.1× | Energy | |||
| 22 | 9.2× | Energy |
- 1615.5×
- 2205.8×
- 3123.3×
- 473.7×
- 566.3×
- 734.2×
- 830.6×
- 929.1×
- 1026.4×
- 1125.4×
- 1218.9×
- 1318.2×
- 1417.8×
- 1516.5×
- 1616.5×
- 1712.6×
- 1812.4×
- 1911.9×
- 2010.5×
- 2110.1×
- 229.2×
Other rankings
Explore more company and market rankings
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Operations
Capital Return
Market Cap
Stock Performance
Global