Top companies by P/FCF Ratio — Financial Services
| # | Company | P/FCF Ratio | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.4× | Financial Services | |||
| 2 | 43.3× | Financial Services | |||
| 3 | 41.2× | Financial Services | |||
| 4 | 30.8× | Financial Services | |||
| 5 | 30.2× | Financial Services | |||
| 6 | 29.9× | Financial Services | |||
| 7 | 29.0× | Financial Services | |||
| 8 | 27.3× | Financial Services | |||
| 9 | 25.6× | Financial Services | |||
| 10 | 25.1× | Financial Services | |||
| 11 | 24.8× | Financial Services | |||
| 12 | 24.1× | Financial Services | |||
| 13 | 24.0× | Financial Services | |||
| 14 | 22.8× | Financial Services | |||
| 15 | 21.8× | Financial Services | |||
| 16 | 19.8× | Financial Services | |||
| 17 | 19.6× | Financial Services | |||
| 18 | 19.6× | Financial Services | |||
| 19 | 19.2× | Financial Services | |||
| 20 | 17.6× | Financial Services | |||
| 21 | 16.9× | Financial Services | |||
| 22 | 16.6× | Financial Services | |||
| 23 | 15.9× | Financial Services | |||
| 24 | 15.4× | Financial Services | |||
| 25 | 15.2× | Financial Services | |||
| 26 | 14.7× | Financial Services | |||
| 27 | 14.5× | Financial Services | |||
| 28 | 14.1× | Financial Services | |||
| 29 | 14.0× | Financial Services | |||
| 30 | 13.7× | Financial Services | |||
| 31 | 13.6× | Financial Services | |||
| 32 | 13.3× | Financial Services | |||
| 33 | 13.3× | Financial Services | |||
| 34 | 13.1× | Financial Services | |||
| 35 | 12.0× | Financial Services | |||
| 36 | 12.0× | Financial Services | |||
| 37 | 11.5× | Financial Services | |||
| 38 | 11.4× | Financial Services | |||
| 39 | 11.0× | Financial Services | |||
| 40 | 11.0× | Financial Services | |||
| 41 | 10.2× | Financial Services | |||
| 42 | 10.1× | Financial Services | |||
| 43 | 9.8× | Financial Services | |||
| 44 | 9.5× | Financial Services | |||
| 45 | 8.9× | Financial Services | |||
| 46 | 8.8× | Financial Services | |||
| 47 | 8.6× | Financial Services | |||
| 48 | 8.6× | Financial Services | |||
| 49 | 8.3× | Financial Services | |||
| 50 | 8.0× | Financial Services | |||
| 51 | 8.0× | Financial Services | |||
| 52 | 7.7× | Financial Services | |||
| 53 | 7.5× | Financial Services | |||
| 54 | 7.5× | Financial Services | |||
| 55 | 7.5× | Financial Services | |||
| 56 | 7.1× | Financial Services | |||
| 57 | 7.0× | Financial Services | |||
| 58 | 6.8× | Financial Services | |||
| 59 | 6.5× | Financial Services | |||
| 60 | 6.3× | Financial Services | |||
| 61 | 6.1× | Financial Services | |||
| 62 | 5.9× | Financial Services | |||
| 63 | 5.5× | Financial Services | |||
| 64 | 4.7× | Financial Services | |||
| 65 | 4.6× | Financial Services | |||
| 66 | 3.9× | Financial Services | |||
| 67 | 3.5× | Financial Services | |||
| 68 | 3.4× | Financial Services | |||
| 69 | 2.8× | Financial Services | |||
| 70 | 0.8× | Financial Services |
- 341.2×
- 729.0×
- 827.3×
- 925.6×
- 1025.1×
- 1124.8×
- 1224.1×
- 1324.0×
- 1422.8×
- 1521.8×
- 1619.8×
- 1719.6×
- 1919.2×
- 2216.6×
- 2315.9×
- 2415.4×
- 2515.2×
- 2614.7×
- 2714.5×
- 2814.1×
- 2914.0×
- 3013.7×
- 3113.6×
- 3213.3×
- 3313.3×
- 3413.1×
- 3512.0×
- 3612.0×
- 3811.4×
- 4011.0×
- 4110.2×
- 4210.1×
- 439.8×
- 458.9×
- 468.8×
- 488.6×
- 498.3×
- 518.0×
- 547.5×
- 557.5×
- 577.0×
- 616.1×
- 644.7×
- 654.6×
- 683.4×
- 692.8×
- 700.8×
Other rankings
Explore more company and market rankings
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Operations
Capital Return
Market Cap
Stock Performance
Global