Top companies by P/FCF Ratio — Healthcare
| # | Company | P/FCF Ratio | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.7× | Healthcare | |||
| 2 | 68.6× | Healthcare | |||
| 3 | 60.6× | Healthcare | |||
| 4 | 43.7× | Healthcare | |||
| 5 | 42.6× | Healthcare | |||
| 6 | 41.7× | Healthcare | |||
| 7 | 39.4× | Healthcare | |||
| 8 | 39.2× | Healthcare | |||
| 9 | 35.6× | Healthcare | |||
| 10 | 34.2× | Healthcare | |||
| 11 | 32.2× | Healthcare | |||
| 12 | 30.6× | Healthcare | |||
| 13 | 30.2× | Healthcare | |||
| 14 | 27.5× | Healthcare | |||
| 15 | 27.1× | Healthcare | |||
| 16 | 26.1× | Healthcare | |||
| 17 | 26.0× | Healthcare | |||
| 18 | 25.3× | Healthcare | |||
| 19 | 24.8× | Healthcare | |||
| 20 | 23.4× | Healthcare | |||
| 21 | 22.3× | Healthcare | |||
| 22 | 22.1× | Healthcare | |||
| 23 | 21.5× | Healthcare | |||
| 24 | 21.4× | Healthcare | |||
| 25 | 21.1× | Healthcare | |||
| 26 | 20.0× | Healthcare | |||
| 27 | 19.9× | Healthcare | |||
| 28 | 19.7× | Healthcare | |||
| 29 | 19.3× | Healthcare | |||
| 30 | 19.2× | Healthcare | |||
| 31 | 18.9× | Healthcare | |||
| 32 | 18.8× | Healthcare | |||
| 33 | 18.7× | Healthcare | |||
| 34 | 18.5× | Healthcare | |||
| 35 | 17.8× | Healthcare | |||
| 36 | 17.8× | Healthcare | |||
| 37 | 16.9× | Healthcare | |||
| 38 | 16.9× | Healthcare | |||
| 39 | 16.7× | Healthcare | |||
| 40 | 16.4× | Healthcare | |||
| 41 | 16.3× | Healthcare | |||
| 42 | 15.9× | Healthcare | |||
| 43 | 15.9× | Healthcare | |||
| 44 | 14.0× | Healthcare | |||
| 45 | 13.5× | Healthcare | |||
| 46 | 13.4× | Healthcare | |||
| 47 | 12.9× | Healthcare | |||
| 48 | 12.4× | Healthcare | |||
| 49 | 12.2× | Healthcare | |||
| 50 | 12.1× | Healthcare | |||
| 51 | 11.3× | Healthcare | |||
| 52 | 11.3× | Healthcare | |||
| 53 | 10.4× | Healthcare | |||
| 54 | 10.3× | Healthcare | |||
| 55 | 9.6× | Healthcare | |||
| 56 | 9.1× | Healthcare | |||
| 57 | 9.1× | Healthcare | |||
| 58 | 6.9× | Healthcare | |||
| 59 | 3.9× | Healthcare | |||
| 60 | 2.5× | Healthcare |
- 194.7×
- 360.6×
- 839.2×
- 935.6×
- 1034.2×
- 1132.2×
- 1330.2×
- 1427.5×
- 1527.1×
- 1726.0×
- 1825.3×
- 1924.8×
- 2023.4×
- 2122.3×
- 2222.1×
- 2321.5×
- 2421.4×
- 2521.1×
- 2620.0×
- 2719.9×
- 2819.7×
- 3019.2×
- 3118.9×
- 3218.8×
- 3318.7×
- 3418.5×
- 3517.8×
- 3617.8×
- 3716.9×
- 3816.9×
- 3916.7×
- 4016.4×
- 4116.3×
- 4215.9×
- 4315.9×
- 4414.0×
- 4513.5×
- 4613.4×
- 4712.9×
- 4812.4×
- 5012.1×
- 5111.3×
- 5211.3×
- 5310.4×
- 5410.3×
- 569.1×
- 579.1×
- 586.9×
- 593.9×
- 602.5×
Other rankings
Explore more company and market rankings
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Operations
Capital Return
Market Cap
Stock Performance
Global