Top companies by EV/EBITDA — Energy
| # | Company | EV/EBITDA | Sector | As of | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.6× | Energy | |||
| 2 | 20.4× | Energy | |||
| 3 | 17.4× | Energy | |||
| 4 | 16.7× | Energy | |||
| 5 | 14.7× | Energy | |||
| 6 | 12.9× | Energy | |||
| 7 | 12.1× | Energy | |||
| 8 | 11.6× | Energy | |||
| 9 | 11.5× | Energy | |||
| 10 | 10.8× | Energy | |||
| 11 | 10.4× | Energy | |||
| 12 | 9.9× | Energy | |||
| 13 | 9.3× | Energy | |||
| 14 | 8.9× | Energy | |||
| 15 | 8.7× | Energy | |||
| 16 | 8.5× | Energy | |||
| 17 | 7.3× | Energy | |||
| 18 | 7.3× | Energy | |||
| 19 | 6.7× | Energy | |||
| 20 | 6.6× | Energy | |||
| 21 | 5.4× | Energy | |||
| 22 | 4.0× | Energy | |||
| 23 | 3.4× | Energy |
- 146.6×
- 220.4×
- 317.4×
- 416.7×
- 514.7×
- 712.1×
- 811.6×
- 911.5×
- 1010.8×
- 1110.4×
- 129.9×
- 139.3×
- 148.9×
- 158.7×
- 168.5×
- 177.3×
- 187.3×
- 196.7×
- 215.4×
- 224.0×
- 233.4×
Other rankings
Explore more company and market rankings
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Operations
Capital Return
Market Cap
Stock Performance
Global