Top companies by EV/EBITDA — Technology
| # | Company | EV/EBITDA | Sector | As of | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523.0× | Technology | |||
| 2 | 443.2× | Technology | |||
| 3 | 279.8× | Technology | |||
| 4 | 170.2× | Technology | |||
| 5 | 167.3× | Technology | |||
| 6 | 115.5× | Technology | |||
| 7 | 115.0× | Technology | |||
| 8 | 93.7× | Technology | |||
| 9 | 93.4× | Technology | |||
| 10 | 92.5× | Technology | |||
| 11 | 80.1× | Technology | |||
| 12 | 68.5× | Technology | |||
| 13 | 60.7× | Technology | |||
| 14 | 56.6× | Technology | |||
| 15 | 42.3× | Technology | |||
| 16 | 41.3× | Technology | |||
| 17 | 40.7× | Technology | |||
| 18 | 39.7× | Technology | |||
| 19 | 39.0× | Technology | |||
| 20 | 37.0× | Technology | |||
| 21 | 34.5× | Technology | |||
| 22 | 34.2× | Technology | |||
| 23 | 33.7× | Technology | |||
| 24 | 33.3× | Technology | |||
| 25 | 33.2× | Technology | |||
| 26 | 33.0× | Technology | |||
| 27 | 32.9× | Technology | |||
| 28 | 32.2× | Technology | |||
| 29 | 32.0× | Technology | |||
| 30 | 31.1× | Technology | |||
| 31 | 29.9× | Technology | |||
| 32 | 29.6× | Technology | |||
| 33 | 29.5× | Technology | |||
| 34 | 28.0× | Technology | |||
| 35 | 27.3× | Technology | |||
| 36 | 26.9× | Technology | |||
| 37 | 25.2× | Technology | |||
| 38 | 24.8× | Technology | |||
| 39 | 24.7× | Technology | |||
| 40 | 22.9× | Technology | |||
| 41 | 22.8× | Technology | |||
| 42 | 22.6× | Technology | |||
| 43 | 22.5× | Technology | |||
| 44 | 22.1× | Technology | |||
| 45 | 21.4× | Technology | |||
| 46 | 21.3× | Technology | |||
| 47 | 21.0× | Technology | |||
| 48 | 20.6× | Technology | |||
| 49 | 20.3× | Technology | |||
| 50 | 20.3× | Technology | |||
| 51 | 20.2× | Technology | |||
| 52 | 19.5× | Technology | |||
| 53 | 19.2× | Technology | |||
| 54 | 19.0× | Technology | |||
| 55 | 18.9× | Technology | |||
| 56 | 18.8× | Technology | |||
| 57 | 18.5× | Technology | |||
| 58 | 18.4× | Technology | |||
| 59 | 18.2× | Technology | |||
| 60 | 17.9× | Technology | |||
| 61 | 17.7× | Technology | |||
| 62 | 17.5× | Technology | |||
| 63 | 17.4× | Technology | |||
| 64 | 17.3× | Technology | |||
| 65 | 17.1× | Technology | |||
| 66 | 16.6× | Technology | |||
| 67 | 16.2× | Technology | |||
| 68 | 15.9× | Technology | |||
| 69 | 15.7× | Technology | |||
| 70 | 14.8× | Technology | |||
| 71 | 14.5× | Technology | |||
| 72 | 14.5× | Technology | |||
| 73 | 14.3× | Technology | |||
| 74 | 14.3× | Technology | |||
| 75 | 13.8× | Technology | |||
| 76 | 13.7× | Technology | |||
| 77 | 13.6× | Technology | |||
| 78 | 13.1× | Technology | |||
| 79 | 12.6× | Technology | |||
| 80 | 12.5× | Technology | |||
| 81 | 12.3× | Technology | |||
| 82 | 11.9× | Technology | |||
| 83 | 11.3× | Technology | |||
| 84 | 11.1× | Technology | |||
| 85 | 10.9× | Technology | |||
| 86 | 10.8× | Technology | |||
| 87 | 10.8× | Technology | |||
| 88 | 10.6× | Technology | |||
| 89 | 10.5× | Technology | |||
| 90 | 10.5× | Technology | |||
| 91 | 10.3× | Technology | |||
| 92 | 10.2× | Technology | |||
| 93 | 10.0× | Technology | |||
| 94 | 9.6× | Technology | |||
| 95 | 9.4× | Technology | |||
| 96 | 9.2× | Technology | |||
| 97 | 8.5× | Technology | |||
| 98 | 8.2× | Technology | |||
| 99 | 7.4× | Technology | |||
| 100 | 7.2× | Technology |
- 1523.0×
- 2443.2×
- 3279.8×
- 4170.2×
- 5167.3×
- 6115.5×
- 7115.0×
- 893.7×
- 993.4×
- 1092.5×
- 1180.1×
- 1268.5×
- 1456.6×
- 1542.3×
- 1740.7×
- 1839.7×
- 1939.0×
- 2037.0×
- 2134.5×
- 2234.2×
- 2333.7×
- 2433.3×
- 2533.2×
- 2633.0×
- 2732.9×
- 2832.2×
- 2932.0×
- 3031.1×
- 3129.9×
- 3229.6×
- 3329.5×
- 3428.0×
- 3527.3×
- 3626.9×
- 3725.2×
- 3824.8×
- 3924.7×
- 4022.9×
- 4122.8×
- 4222.6×
- 4322.5×
- 4422.1×
- 4521.4×
- 4621.3×
- 4721.0×
- 4820.6×
- 4920.3×
- 5020.3×
- 5120.2×
- 5219.5×
- 5319.2×
- 5419.0×
- 5518.9×
- 5618.8×
- 5718.5×
- 5818.4×
- 5918.2×
- 6017.9×
- 6117.7×
- 6217.5×
- 6317.4×
- 6517.1×
- 6616.6×
- 6716.2×
- 6815.9×
- 6915.7×
- 7014.8×
- 7114.5×
- 7214.5×
- 7314.3×
- 7414.3×
- 7613.7×
- 7713.6×
- 7813.1×
- 7912.6×
- 8012.5×
- 8112.3×
- 8211.9×
- 8311.3×
- 8510.9×
- 8610.8×
- 8710.8×
- 8810.6×
- 8910.5×
- 9010.5×
- 9110.3×
- 9210.2×
- 9310.0×
- 949.6×
- 978.5×
- 988.2×
- 997.4×
- 1007.2×
Other rankings
Explore more company and market rankings
Income Statement
Cash Flow
Capital Return
Market Cap
Stock Performance
Global