Top companies by EV/EBITDA — Healthcare
| # | Company | EV/EBITDA | Sector | As of | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.7× | Healthcare | |||
| 2 | 36.7× | Healthcare | |||
| 3 | 32.6× | Healthcare | |||
| 4 | 31.9× | Healthcare | |||
| 5 | 30.6× | Healthcare | |||
| 6 | 30.1× | Healthcare | |||
| 7 | 29.5× | Healthcare | |||
| 8 | 26.6× | Healthcare | |||
| 9 | 26.4× | Healthcare | |||
| 10 | 25.7× | Healthcare | |||
| 11 | 25.0× | Healthcare | |||
| 12 | 22.4× | Healthcare | |||
| 13 | 22.2× | Healthcare | |||
| 14 | 22.1× | Healthcare | |||
| 15 | 22.0× | Healthcare | |||
| 16 | 21.1× | Healthcare | |||
| 17 | 20.1× | Healthcare | |||
| 18 | 19.4× | Healthcare | |||
| 19 | 19.4× | Healthcare | |||
| 20 | 18.1× | Healthcare | |||
| 21 | 18.1× | Healthcare | |||
| 22 | 18.1× | Healthcare | |||
| 23 | 17.5× | Healthcare | |||
| 24 | 16.8× | Healthcare | |||
| 25 | 16.2× | Healthcare | |||
| 26 | 16.0× | Healthcare | |||
| 27 | 15.9× | Healthcare | |||
| 28 | 15.7× | Healthcare | |||
| 29 | 15.7× | Healthcare | |||
| 30 | 14.7× | Healthcare | |||
| 31 | 14.3× | Healthcare | |||
| 32 | 14.2× | Healthcare | |||
| 33 | 14.2× | Healthcare | |||
| 34 | 14.1× | Healthcare | |||
| 35 | 13.9× | Healthcare | |||
| 36 | 13.7× | Healthcare | |||
| 37 | 13.3× | Healthcare | |||
| 38 | 13.2× | Healthcare | |||
| 39 | 12.9× | Healthcare | |||
| 40 | 12.9× | Healthcare | |||
| 41 | 12.9× | Healthcare | |||
| 42 | 12.8× | Healthcare | |||
| 43 | 12.5× | Healthcare | |||
| 44 | 12.4× | Healthcare | |||
| 45 | 12.2× | Healthcare | |||
| 46 | 12.0× | Healthcare | |||
| 47 | 11.9× | Healthcare | |||
| 48 | 11.5× | Healthcare | |||
| 49 | 11.2× | Healthcare | |||
| 50 | 11.1× | Healthcare | |||
| 51 | 11.0× | Healthcare | |||
| 52 | 10.8× | Healthcare | |||
| 53 | 10.0× | Healthcare | |||
| 54 | 9.7× | Healthcare | |||
| 55 | 8.7× | Healthcare | |||
| 56 | 8.5× | Healthcare | |||
| 57 | 7.9× | Healthcare | |||
| 58 | 7.6× | Healthcare | |||
| 59 | 6.3× | Healthcare | |||
| 60 | 5.8× | Healthcare | |||
| 61 | 5.7× | Healthcare | |||
| 62 | 4.5× | Healthcare |
- 236.7×
- 332.6×
- 431.9×
- 826.6×
- 926.4×
- 1025.7×
- 1125.0×
- 1222.4×
- 1322.2×
- 1422.1×
- 1522.0×
- 1819.4×
- 2018.1×
- 2118.1×
- 2218.1×
- 2317.5×
- 2416.8×
- 2516.2×
- 2616.0×
- 2715.9×
- 2815.7×
- 2915.7×
- 3014.7×
- 3114.3×
- 3214.2×
- 3314.2×
- 3414.1×
- 3513.9×
- 3613.7×
- 3713.3×
- 3813.2×
- 3912.9×
- 4112.9×
- 4212.8×
- 4312.5×
- 4412.4×
- 4512.2×
- 4612.0×
- 4711.9×
- 4811.5×
- 4911.2×
- 5011.1×
- 5111.0×
- 5210.8×
- 5310.0×
- 549.7×
- 558.7×
- 568.5×
- 577.9×
- 587.6×
- 596.3×
- 605.8×
- 624.5×
Other rankings
Explore more company and market rankings
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Operations
Capital Return
Market Cap
Stock Performance
Global