Top companies by EV/EBITDA — Real Estate
| # | Company | EV/EBITDA | Sector | As of | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.3× | Real Estate | |||
| 2 | 52.3× | Real Estate | |||
| 3 | 46.6× | Real Estate | |||
| 4 | 27.1× | Real Estate | |||
| 5 | 21.4× | Real Estate | |||
| 6 | 21.0× | Real Estate | |||
| 7 | 20.5× | Real Estate | |||
| 8 | 20.2× | Real Estate | |||
| 9 | 20.1× | Real Estate | |||
| 10 | 20.1× | Real Estate | |||
| 11 | 18.1× | Real Estate | |||
| 12 | 17.7× | Real Estate | |||
| 13 | 17.2× | Real Estate | |||
| 14 | 17.0× | Real Estate | |||
| 15 | 16.1× | Real Estate | |||
| 16 | 16.1× | Real Estate | |||
| 17 | 15.8× | Real Estate | |||
| 18 | 15.7× | Real Estate | |||
| 19 | 15.1× | Real Estate | |||
| 20 | 15.0× | Real Estate | |||
| 21 | 14.7× | Real Estate | |||
| 22 | 14.5× | Real Estate | |||
| 23 | 14.4× | Real Estate | |||
| 24 | 14.1× | Real Estate | |||
| 25 | 13.0× | Real Estate | |||
| 26 | 12.8× | Real Estate | |||
| 27 | 12.8× | Real Estate | |||
| 28 | 12.6× | Real Estate | |||
| 29 | 12.4× | Real Estate | |||
| 30 | 11.7× | Real Estate | |||
| 31 | 11.6× | Real Estate | |||
| 32 | 11.5× | Real Estate | |||
| 33 | 8.8× | Real Estate | |||
| 34 | 8.1× | Real Estate |
- 158.3×
- 346.6×
- 427.1×
- 521.4×
- 621.0×
- 720.5×
- 820.2×
- 1020.1×
- 1118.1×
- 1217.7×
- 1317.2×
- 1417.0×
- 1616.1×
- 1715.8×
- 1815.7×
- 1915.1×
- 2015.0×
- 2114.7×
- 2214.5×
- 2314.4×
- 2414.1×
- 2513.0×
- 2712.8×
- 2812.6×
- 2912.4×
- 3011.7×
- 3111.6×
- 3211.5×
Other rankings
Explore more company and market rankings
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Operations
Capital Return
Market Cap
Stock Performance
Global