Top companies by EV/EBITDA — Financial Services
| # | Company | EV/EBITDA | Sector | As of | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129.6× | Financial Services | |||
| 2 | 48.0× | Financial Services | |||
| 3 | 40.1× | Financial Services | |||
| 4 | 38.3× | Financial Services | |||
| 5 | 35.6× | Financial Services | |||
| 6 | 34.4× | Financial Services | |||
| 7 | 28.6× | Financial Services | |||
| 8 | 24.5× | Financial Services | |||
| 9 | 23.0× | Financial Services | |||
| 10 | 21.5× | Financial Services | |||
| 11 | 21.0× | Financial Services | |||
| 12 | 20.8× | Financial Services | |||
| 13 | 20.7× | Financial Services | |||
| 14 | 20.3× | Financial Services | |||
| 15 | 19.7× | Financial Services | |||
| 16 | 18.8× | Financial Services | |||
| 17 | 18.3× | Financial Services | |||
| 18 | 18.1× | Financial Services | |||
| 19 | 17.9× | Financial Services | |||
| 20 | 17.7× | Financial Services | |||
| 21 | 17.5× | Financial Services | |||
| 22 | 16.2× | Financial Services | |||
| 23 | 15.9× | Financial Services | |||
| 24 | 15.9× | Financial Services | |||
| 25 | 15.8× | Financial Services | |||
| 26 | 15.7× | Financial Services | |||
| 27 | 15.4× | Financial Services | |||
| 28 | 15.1× | Financial Services | |||
| 29 | 14.4× | Financial Services | |||
| 30 | 14.2× | Financial Services | |||
| 31 | 14.1× | Financial Services | |||
| 32 | 13.8× | Financial Services | |||
| 33 | 13.6× | Financial Services | |||
| 34 | 13.3× | Financial Services | |||
| 35 | 13.3× | Financial Services | |||
| 36 | 12.9× | Financial Services | |||
| 37 | 12.8× | Financial Services | |||
| 38 | 12.8× | Financial Services | |||
| 39 | 12.3× | Financial Services | |||
| 40 | 12.3× | Financial Services | |||
| 41 | 12.1× | Financial Services | |||
| 42 | 11.7× | Financial Services | |||
| 43 | 11.6× | Financial Services | |||
| 44 | 11.6× | Financial Services | |||
| 45 | 11.4× | Financial Services | |||
| 46 | 11.2× | Financial Services | |||
| 47 | 10.9× | Financial Services | |||
| 48 | 10.8× | Financial Services | |||
| 49 | 10.4× | Financial Services | |||
| 50 | 10.3× | Financial Services | |||
| 51 | 10.3× | Financial Services | |||
| 52 | 10.2× | Financial Services | |||
| 53 | 9.9× | Financial Services | |||
| 54 | 9.6× | Financial Services | |||
| 55 | 9.5× | Financial Services | |||
| 56 | 9.4× | Financial Services | |||
| 57 | 9.4× | Financial Services | |||
| 58 | 9.3× | Financial Services | |||
| 59 | 9.2× | Financial Services | |||
| 60 | 8.8× | Financial Services | |||
| 61 | 8.8× | Financial Services | |||
| 62 | 8.8× | Financial Services | |||
| 63 | 8.6× | Financial Services | |||
| 64 | 8.3× | Financial Services | |||
| 65 | 8.2× | Financial Services | |||
| 66 | 8.1× | Financial Services | |||
| 67 | 8.1× | Financial Services | |||
| 68 | 7.3× | Financial Services | |||
| 69 | 7.2× | Financial Services | |||
| 70 | 6.9× | Financial Services | |||
| 71 | 6.8× | Financial Services | |||
| 72 | 6.8× | Financial Services | |||
| 73 | 6.7× | Financial Services | |||
| 74 | 6.6× | Financial Services | |||
| 75 | 6.6× | Financial Services | |||
| 76 | 6.6× | Financial Services | |||
| 77 | 6.3× | Financial Services | |||
| 78 | 6.2× | Financial Services | |||
| 79 | 5.8× | Financial Services | |||
| 80 | 5.8× | Financial Services | |||
| 81 | 5.7× | Financial Services | |||
| 82 | 5.7× | Financial Services | |||
| 83 | 5.3× | Financial Services | |||
| 84 | 5.0× | Financial Services | |||
| 85 | 4.3× | Financial Services | |||
| 86 | 3.9× | Financial Services | |||
| 87 | 3.5× | Financial Services | |||
| 88 | 3.4× | Financial Services | |||
| 89 | 3.2× | Financial Services | |||
| 90 | 2.9× | Financial Services | |||
| 91 | 2.8× | Financial Services | |||
| 92 | 2.3× | Financial Services | |||
| 93 | 2.2× | Financial Services | |||
| 94 | 1.9× | Financial Services | |||
| 95 | 1.7× | Financial Services | |||
| 96 | 1.6× | Financial Services | |||
| 97 | 0.7× | Financial Services |
- 248.0×
- 340.1×
- 438.3×
- 535.6×
- 634.4×
- 728.6×
- 923.0×
- 1021.5×
- 1121.0×
- 1220.8×
- 1320.7×
- 1420.3×
- 1519.7×
- 1618.8×
- 1718.3×
- 1818.1×
- 1917.9×
- 2017.7×
- 2117.5×
- 2315.9×
- 2415.9×
- 2515.8×
- 2715.4×
- 2815.1×
- 2914.4×
- 3014.2×
- 3114.1×
- 3213.8×
- 3313.6×
- 3413.3×
- 3513.3×
- 3612.9×
- 3712.8×
- 3812.8×
- 4012.3×
- 4211.7×
- 4311.6×
- 4411.6×
- 4511.4×
- 4710.9×
- 4810.8×
- 4910.4×
- 5110.3×
- 539.9×
- 549.6×
- 569.4×
- 579.4×
- 599.2×
- 608.8×
- 628.8×
- 638.6×
- 658.2×
- 668.1×
- 678.1×
- 687.3×
- 697.2×
- 706.9×
- 736.7×
- 795.8×
- 805.8×
- 815.7×
- 825.7×
- 873.5×
- 883.4×
- 893.2×
- 902.9×
- 922.3×
- 951.7×
- 961.6×
Other rankings
Explore more company and market rankings
Income Statement
Cash Flow
Capital Return
Market Cap
Stock Performance
Global