Top companies by TTM Free Cash Flow — Technology
| # | Company | TTM FCF (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506.85B USD | Technology | |||
| 2 | 129.17B USD | Technology | |||
| 3 | 119.08B USD | Technology | |||
| 4 | 66.99B USD | Technology | |||
| 5 | 38.20B USD | Technology | |||
| 6 | 32.76B USD | Technology | |||
| 7 | 26.17B USD | Technology | |||
| 8 | 14.66B USD | Technology | |||
| 9 | 14.58B USD | Technology | |||
| 10 | 12.62B USD | Technology | |||
| 11 | 12.58B USD | Technology | |||
| 12 | 11.21B USD | Technology | |||
| 13 | 10.63B USD | Technology | |||
| 14 | 10.42B USD | Technology | |||
| 15 | 10.16B USD | Technology | |||
| 16 | 9.80B USD | Technology | |||
| 17 | 9.44B USD | Technology | |||
| 18 | 8.57B USD | Technology | |||
| 19 | 7.72B USD | Technology | |||
| 20 | 5.97B USD | Technology | |||
| 21 | 5.64B USD | Technology | |||
| 22 | 5.36B USD | Technology | |||
| 23 | 5.28B USD | Technology | |||
| 24 | 4.98B USD | Technology | |||
| 25 | 4.89B USD | Technology | |||
| 26 | 4.71B USD | Technology | |||
| 27 | 4.58B USD | Technology | |||
| 28 | 4.57B USD | Technology | |||
| 29 | 4.52B USD | Technology | |||
| 30 | 4.46B USD | Technology | |||
| 31 | 4.40B USD | Technology | |||
| 32 | 4.29B USD | Technology | |||
| 33 | 4.16B USD | Technology | |||
| 34 | 3.78B USD | Technology | |||
| 35 | 3.77B USD | Technology | |||
| 36 | 3.64B USD | Technology | |||
| 37 | 3.26B USD | Technology | |||
| 38 | 3.12B USD | Technology | |||
| 39 | 2.97B USD | Technology | |||
| 40 | 2.95B USD | Technology | |||
| 41 | 2.91B USD | Technology | |||
| 42 | 2.83B USD | Technology | |||
| 43 | 2.78B USD | Technology | |||
| 44 | 2.73B USD | Technology | |||
| 45 | 2.69B USD | Technology | |||
| 46 | 2.68B USD | Technology | |||
| 47 | 2.63B USD | Technology | |||
| 48 | 2.62B USD | Technology | |||
| 49 | 2.60B USD | Technology | |||
| 50 | 2.49B USD | Technology | |||
| 51 | 2.40B USD | Technology | |||
| 52 | 2.32B USD | Technology | |||
| 53 | 2.13B USD | Technology | |||
| 54 | 1.96B USD | Technology | |||
| 55 | 1.87B USD | Technology | |||
| 56 | 1.86B USD | Technology | |||
| 57 | 1.68B USD | Technology | |||
| 58 | 1.67B USD | Technology | |||
| 59 | 1.66B USD | Technology | |||
| 60 | 1.64B USD | Technology | |||
| 61 | 1.64B USD | Technology | |||
| 62 | 1.64B USD | Technology | |||
| 63 | 1.53B USD | Technology | |||
| 64 | 1.52B USD | Technology | |||
| 65 | 1.50B USD | Technology | |||
| 66 | 1.45B USD | Technology | |||
| 67 | 1.45B USD | Technology | |||
| 68 | 1.45B USD | Technology | |||
| 69 | 1.45B USD | Technology | |||
| 70 | 1.31B USD | Technology | |||
| 71 | 1.30B USD | Technology | |||
| 72 | 1.20B USD | Technology | |||
| 73 | 1.17B USD | Technology | |||
| 74 | 1.16B USD | Technology | |||
| 75 | 1.14B USD | Technology | |||
| 76 | 1.12B USD | Technology | |||
| 77 | 1.08B USD | Technology | |||
| 78 | 1.08B USD | Technology | |||
| 79 | 1.07B USD | Technology | |||
| 80 | 1.07B USD | Technology | |||
| 81 | 996.02M USD | Technology | |||
| 82 | 987.02M USD | Technology | |||
| 83 | 969.60M USD | Technology | |||
| 84 | 960.23M USD | Technology | |||
| 85 | 951.60M USD | Technology | |||
| 86 | 951.00M USD | Technology | |||
| 87 | 935.48M USD | Technology | |||
| 88 | 901.00M USD | Technology | |||
| 89 | 898.00M USD | Technology | |||
| 90 | 871.00M USD | Technology | |||
| 91 | 836.72M USD | Technology | |||
| 92 | 836.00M USD | Technology | |||
| 93 | 832.66M USD | Technology | |||
| 94 | 764.73M USD | Technology | |||
| 95 | 727.61M USD | Technology | |||
| 96 | 714.27M USD | Technology | |||
| 97 | 654.00M USD | Technology | |||
| 98 | 649.51M USD | Technology | |||
| 99 | 627.55M USD | Technology | |||
| 100 | 603.00M USD | Technology |
- 1506.85B USD
- 2129.17B USD
- 3119.08B USD
- 466.99B USD
- 538.20B USD
- 632.76B USD
- 726.17B USD
- 814.66B USD
- 914.58B USD
- 1012.62B USD
- 1112.58B USD
- 1211.21B USD
- 1310.63B USD
- 1410.42B USD
- 1510.16B USD
- 169.80B USD
- 179.44B USD
- 188.57B USD
- 197.72B USD
- 205.97B USD
- 215.64B USD
- 225.36B USD
- 235.28B USD
- 244.98B USD
- 254.89B USD
- 264.71B USD
- 274.58B USD
- 284.57B USD
- 294.52B USD
- 304.46B USD
- 314.40B USD
- 324.29B USD
- 334.16B USD
- 343.78B USD
- 353.77B USD
- 363.64B USD
- 373.26B USD
- 383.12B USD
- 392.97B USD
- 402.95B USD
- 412.91B USD
- 422.83B USD
- 432.78B USD
- 442.73B USD
- 452.69B USD
- 462.68B USD
- 472.63B USD
- 482.62B USD
- 492.60B USD
- 502.49B USD
- 512.40B USD
- 522.32B USD
- 532.13B USD
- 541.96B USD
- 551.87B USD
- 561.86B USD
- 571.68B USD
- 581.67B USD
- 591.66B USD
- 601.64B USD
- 611.64B USD
- 621.64B USD
- 631.53B USD
- 641.52B USD
- 651.50B USD
- 661.45B USD
- 671.45B USD
- 681.45B USD
- 691.45B USD
- 701.31B USD
- 711.30B USD
- 721.20B USD
- 731.17B USD
- 741.16B USD
- 751.14B USD
- 761.12B USD
- 771.08B USD
- 781.08B USD
- 791.07B USD
- 801.07B USD
- 81996.02M USD
- 82987.02M USD
- 83969.60M USD
- 84960.23M USD
- 85951.60M USD
- 86951.00M USD
- 87935.48M USD
- 88901.00M USD
- 89898.00M USD
- 90871.00M USD
- 91836.72M USD
- 92836.00M USD
- 93832.66M USD
- 94764.73M USD
- 95727.61M USD
- 96714.27M USD
- 97654.00M USD
- 98649.51M USD
- 99627.55M USD
- 100603.00M USD
How TTM free cash flow is measured
Trailing twelve months (TTM) free cash flow (FCF) is operating cash flow minus capital expenditure, summed across a company's four most recent fiscal quarters. Unlike accrual-based earnings, FCF reflects what actually leaves the bank account after running the business and reinvesting in property, plant and equipment — the cash available for buybacks, dividends, debt reduction or M&A.
FCF is closer to owner earnings than net income because it strips out non-cash charges like depreciation and the working-capital churn that distorts a single quarter. Compare with capex to see how much of operating cash flow gets reinvested versus returned. Figures are ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings