Top companies by TTM SBC Expense — Consumer Cyclical
| # | Company | TTM SBC (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.81B USD | Consumer Cyclical | |||
| 2 | 3.80B USD | Consumer Cyclical | |||
| 3 | 1.64B USD | Consumer Cyclical | |||
| 4 | 1.02B USD | Consumer Cyclical | |||
| 5 | 741.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 6 | 720.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 7 | 615.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 8 | 530.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 9 | 468.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 10 | 464.65M USD | Consumer Cyclical | |||
| 11 | 365.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 12 | 325.68M USD | Consumer Cyclical | |||
| 13 | 307.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 14 | 303.80M USD | Consumer Cyclical | |||
| 15 | 285.30M USD | Consumer Cyclical | |||
| 16 | 254.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 17 | 241.53M USD | Consumer Cyclical | |||
| 18 | 241.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 19 | 223.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 20 | 208.97M USD | Consumer Cyclical | |||
| 21 | 195.18M USD | Consumer Cyclical | |||
| 22 | 195.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 23 | 185.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 24 | 151.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 25 | 148.47M USD | Consumer Cyclical | |||
| 26 | 143.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 27 | 139.28M USD | Consumer Cyclical | |||
| 28 | 139.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 29 | 136.77M USD | Consumer Cyclical | |||
| 30 | 115.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 31 | 111.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 32 | 107.50M USD | Consumer Cyclical | |||
| 33 | 105.90M USD | Consumer Cyclical | |||
| 34 | 103.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 35 | 101.20M USD | Consumer Cyclical | |||
| 36 | 98.91M USD | Consumer Cyclical | |||
| 37 | 98.27M USD | Consumer Cyclical | |||
| 38 | 96.17M USD | Consumer Cyclical | |||
| 39 | 91.48M USD | Consumer Cyclical | |||
| 40 | 89.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 41 | 83.76M USD | Consumer Cyclical | |||
| 42 | 79.10M USD | Consumer Cyclical | |||
| 43 | 77.82M USD | Consumer Cyclical | |||
| 44 | 75.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 45 | 66.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 46 | 64.25M USD | Consumer Cyclical | |||
| 47 | 63.41M USD | Consumer Cyclical | |||
| 48 | 63.41M USD | Consumer Cyclical | |||
| 49 | 58.06M USD | Consumer Cyclical | |||
| 50 | 57.43M USD | Consumer Cyclical | |||
| 51 | 56.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 52 | 54.37M USD | Consumer Cyclical | |||
| 53 | 54.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 54 | 51.20M USD | Consumer Cyclical | |||
| 55 | 48.46M USD | Consumer Cyclical | |||
| 56 | 47.59M USD | Consumer Cyclical | |||
| 57 | 46.48M USD | Consumer Cyclical | |||
| 58 | 44.43M USD | Consumer Cyclical | |||
| 59 | 41.04M USD | Consumer Cyclical | |||
| 60 | 38.70M USD | Consumer Cyclical | |||
| 61 | 35.22M USD | Consumer Cyclical | |||
| 62 | 33.82M USD | Consumer Cyclical | |||
| 63 | 31.37M USD | Consumer Cyclical | |||
| 64 | 28.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 65 | 27.40M USD | Consumer Cyclical | |||
| 66 | 25.80M USD | Consumer Cyclical | |||
| 67 | 23.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 68 | 14.90M USD | Consumer Cyclical | |||
| 69 | 12.35M USD | Consumer Cyclical | |||
| 70 | 7.40M USD | Consumer Cyclical | |||
| 71 | 3.28M USD | Consumer Cyclical | |||
| 72 | 1.69M USD | Consumer Cyclical | |||
| 73 | 1.48M USD | Consumer Cyclical |
- 119.81B USD
- 23.80B USD
- 31.64B USD
- 41.02B USD
- 5741.00M USD
- 6720.00M USD
- 7615.00M USD
- 8530.00M USD
- 9468.00M USD
- 10464.65M USD
- 11365.00M USD
- 12325.68M USD
- 13307.00M USD
- 14303.80M USD
- 15285.30M USD
- 16254.00M USD
- 17241.53M USD
- 18241.00M USD
- 19223.00M USD
- 20208.97M USD
- 21195.18M USD
- 22195.00M USD
- 23185.00M USD
- 24151.00M USD
- 25148.47M USD
- 26143.00M USD
- 27139.28M USD
- 28139.00M USD
- 29136.77M USD
- 30115.00M USD
- 31111.00M USD
- 32107.50M USD
- 33105.90M USD
- 34103.00M USD
- 35101.20M USD
- 3698.91M USD
- 3798.27M USD
- 3896.17M USD
- 3991.48M USD
- 4089.00M USD
- 4183.76M USD
- 4279.10M USD
- 4377.82M USD
- 4475.00M USD
- 4566.00M USD
- 4664.25M USD
- 4763.41M USD
- 4863.41M USD
- 4958.06M USD
- 5057.43M USD
- 5156.00M USD
- 5254.37M USD
- 5354.00M USD
- 5451.20M USD
- 5548.46M USD
- 5647.59M USD
- 5746.48M USD
- 5844.43M USD
- 5941.04M USD
- 6038.70M USD
- 6135.22M USD
- 6233.82M USD
- 6331.37M USD
- 6428.00M USD
- 6527.40M USD
- 6625.80M USD
- 6723.00M USD
- 6814.90M USD
- 6912.35M USD
- 707.40M USD
- 713.28M USD
- 721.69M USD
- 731.48M USD
How TTM stock-based compensation is measured
Trailing twelve months (TTM) stock-based compensation (SBC) is the dollar value of equity awards a company granted to employees over the most recent four fiscal quarters. It is a non-cash expense on the income statement (added back in the cash flow statement) but a very real economic cost — every dollar of SBC eventually dilutes existing shareholders or consumes cash through buybacks meant to offset that dilution.
SBC is concentrated at high-growth software, internet and biotech companies, where stock is a recruiting weapon and a way to keep GAAP costs off the headline. Read alongside buyback spend to see who actually offsets dilution, and free cash flow for the cash that funds it. Ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings