Top companies by TTM SBC Expense — Financial Services
| # | Company | TTM SBC (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.03B USD | Financial Services | |||
| 2 | 3.56B USD | Financial Services | |||
| 3 | 1.96B USD | Financial Services | |||
| 4 | 1.54B USD | Financial Services | |||
| 5 | 1.07B USD | Financial Services | |||
| 6 | 1.00B USD | Financial Services | |||
| 7 | 919.00M USD | Financial Services | |||
| 8 | 896.77M USD | Financial Services | |||
| 9 | 854.00M USD | Financial Services | |||
| 10 | 720.00M USD | Financial Services | |||
| 11 | 640.00M USD | Financial Services | |||
| 12 | 624.00M USD | Financial Services | |||
| 13 | 577.00M USD | Financial Services | |||
| 14 | 507.92M USD | Financial Services | |||
| 15 | 492.00M USD | Financial Services | |||
| 16 | 397.00M USD | Financial Services | |||
| 17 | 354.00M USD | Financial Services | |||
| 18 | 351.00M USD | Financial Services | |||
| 19 | 310.00M USD | Financial Services | |||
| 20 | 291.00M USD | Financial Services | |||
| 21 | 286.00M USD | Financial Services | |||
| 22 | 259.00M USD | Financial Services | |||
| 23 | 257.00M USD | Financial Services | |||
| 24 | 235.00M USD | Financial Services | |||
| 25 | 229.15M USD | Financial Services | |||
| 26 | 223.30M USD | Financial Services | |||
| 27 | 219.65M USD | Financial Services | |||
| 28 | 198.30M USD | Financial Services | |||
| 29 | 196.00M USD | Financial Services | |||
| 30 | 188.00M USD | Financial Services | |||
| 31 | 183.00M USD | Financial Services | |||
| 32 | 178.40M USD | Financial Services | |||
| 33 | 171.00M USD | Financial Services | |||
| 34 | 158.00M USD | Financial Services | |||
| 35 | 136.93M USD | Financial Services | |||
| 36 | 136.00M USD | Financial Services | |||
| 37 | 136.00M USD | Financial Services | |||
| 38 | 133.00M USD | Financial Services | |||
| 39 | 132.00M USD | Financial Services | |||
| 40 | 131.00M USD | Financial Services | |||
| 41 | 126.00M USD | Financial Services | |||
| 42 | 122.00M USD | Financial Services | |||
| 43 | 121.26M USD | Financial Services | |||
| 44 | 120.00M USD | Financial Services | |||
| 45 | 109.10M USD | Financial Services | |||
| 46 | 104.88M USD | Financial Services | |||
| 47 | 99.50M USD | Financial Services | |||
| 48 | 88.20M USD | Financial Services | |||
| 49 | 75.62M USD | Financial Services | |||
| 50 | 75.08M USD | Financial Services | |||
| 51 | 65.00M USD | Financial Services | |||
| 52 | 60.90M USD | Financial Services | |||
| 53 | 57.09M USD | Financial Services | |||
| 54 | 57.00M USD | Financial Services | |||
| 55 | 56.00M USD | Financial Services | |||
| 56 | 55.14M USD | Financial Services | |||
| 57 | 55.00M USD | Financial Services | |||
| 58 | 55.00M USD | Financial Services | |||
| 59 | 41.43M USD | Financial Services | |||
| 60 | 40.40M USD | Financial Services | |||
| 61 | 38.34M USD | Financial Services | |||
| 62 | 28.00M USD | Financial Services | |||
| 63 | 25.86M USD | Financial Services | |||
| 64 | 18.99M USD | Financial Services | |||
| 65 | 13.00M USD | Financial Services | |||
| 66 | 10.78M USD | Financial Services | |||
| 67 | 10.00M USD | Financial Services | |||
| 68 | 7.82M USD | Financial Services | |||
| 69 | 6.72M USD | Financial Services | |||
| 70 | 6.32M USD | Financial Services | |||
| 71 | 6.00M USD | Financial Services | |||
| 72 | 4.72M USD | Financial Services | |||
| 73 | 4.00M USD | Financial Services | |||
| 74 | 3.42M USD | Financial Services | |||
| 75 | 2.94M USD | Financial Services | |||
| 76 | 2.85M USD | Financial Services | |||
| 77 | 2.78M USD | Financial Services | |||
| 78 | 2.56M USD | Financial Services | |||
| 79 | 1.52M USD | Financial Services | |||
| 80 | 1.20M USD | Financial Services | |||
| 81 | 1.03M USD | Financial Services | |||
| 82 | 1.01M USD | Financial Services | |||
| 83 | 68.00K USD | Financial Services | |||
| 84 | 24.00K USD | Financial Services |
- 14.03B USD
- 23.56B USD
- 31.96B USD
- 41.54B USD
- 51.07B USD
- 61.00B USD
- 7919.00M USD
- 8896.77M USD
- 9854.00M USD
- 10720.00M USD
- 11640.00M USD
- 12624.00M USD
- 13577.00M USD
- 14507.92M USD
- 15492.00M USD
- 16397.00M USD
- 17354.00M USD
- 18351.00M USD
- 19310.00M USD
- 20291.00M USD
- 21286.00M USD
- 22259.00M USD
- 23257.00M USD
- 24235.00M USD
- 25229.15M USD
- 26223.30M USD
- 27219.65M USD
- 28198.30M USD
- 29196.00M USD
- 30188.00M USD
- 31183.00M USD
- 32178.40M USD
- 33171.00M USD
- 34158.00M USD
- 35136.93M USD
- 36136.00M USD
- 37136.00M USD
- 38133.00M USD
- 39132.00M USD
- 40131.00M USD
- 41126.00M USD
- 42122.00M USD
- 43121.26M USD
- 44120.00M USD
- 45109.10M USD
- 46104.88M USD
- 4799.50M USD
- 4888.20M USD
- 4975.62M USD
- 5075.08M USD
- 5165.00M USD
- 5260.90M USD
- 5357.09M USD
- 5457.00M USD
- 5556.00M USD
- 5655.14M USD
- 5755.00M USD
- 5855.00M USD
- 5941.43M USD
- 6040.40M USD
- 6138.34M USD
- 6228.00M USD
- 6325.86M USD
- 6418.99M USD
- 6513.00M USD
- 6610.78M USD
- 6710.00M USD
- 687.82M USD
- 696.72M USD
- 706.32M USD
- 716.00M USD
- 724.72M USD
- 734.00M USD
- 743.42M USD
- 752.94M USD
- 762.85M USD
- 772.78M USD
- 782.56M USD
- 791.52M USD
- 801.20M USD
- 811.03M USD
- 821.01M USD
- 8368.00K USD
- 8424.00K USD
How TTM stock-based compensation is measured
Trailing twelve months (TTM) stock-based compensation (SBC) is the dollar value of equity awards a company granted to employees over the most recent four fiscal quarters. It is a non-cash expense on the income statement (added back in the cash flow statement) but a very real economic cost — every dollar of SBC eventually dilutes existing shareholders or consumes cash through buybacks meant to offset that dilution.
SBC is concentrated at high-growth software, internet and biotech companies, where stock is a recruiting weapon and a way to keep GAAP costs off the headline. Read alongside buyback spend to see who actually offsets dilution, and free cash flow for the cash that funds it. Ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings