Top companies by employees — Healthcare
| # | Company | Employees | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390,000 | Healthcare | |||
| 2 | 320,000 | Healthcare | |||
| 3 | 300,000 | Healthcare | |||
| 4 | 138,200 | Healthcare | |||
| 5 | 125,000 | Healthcare | |||
| 6 | 115,000 | Healthcare | |||
| 7 | 101,500 | Healthcare | |||
| 8 | 97,100 | Healthcare | |||
| 9 | 93,000 | Healthcare | |||
| 10 | 78,000 | Healthcare | |||
| 11 | 75,000 | Healthcare | |||
| 12 | 75,000 | Healthcare | |||
| 13 | 72,000 | Healthcare | |||
| 14 | 71,000 | Healthcare | |||
| 15 | 69,500 | Healthcare | |||
| 16 | 67,700 | Healthcare | |||
| 17 | 67,060 | Healthcare | |||
| 18 | 61,100 | Healthcare | |||
| 19 | 60,000 | Healthcare | |||
| 20 | 59,000 | Healthcare | |||
| 21 | 57,700 | Healthcare | |||
| 22 | 57,000 | Healthcare | |||
| 23 | 57,000 | Healthcare | |||
| 24 | 56,000 | Healthcare | |||
| 25 | 53,000 | Healthcare | |||
| 26 | 51,000 | Healthcare | |||
| 27 | 50,000 | Healthcare | |||
| 28 | 43,000 | Healthcare | |||
| 29 | 37,500 | Healthcare | |||
| 30 | 32,500 | Healthcare | |||
| 31 | 31,500 | Healthcare | |||
| 32 | 30,000 | Healthcare | |||
| 33 | 25,000 | Healthcare | |||
| 34 | 20,290 | Healthcare | |||
| 35 | 19,700 | Healthcare | |||
| 36 | 19,000 | Healthcare | |||
| 37 | 18,100 | Healthcare | |||
| 38 | 18,000 | Healthcare | |||
| 39 | 17,021 | Healthcare | |||
| 40 | 17,000 | Healthcare | |||
| 41 | 17,000 | Healthcare | |||
| 42 | 16,000 | Healthcare | |||
| 43 | 15,410 | Healthcare | |||
| 44 | 14,500 | Healthcare | |||
| 45 | 14,000 | Healthcare | |||
| 46 | 11,100 | Healthcare | |||
| 47 | 11,000 | Healthcare | |||
| 48 | 11,000 | Healthcare | |||
| 49 | 10,800 | Healthcare | |||
| 50 | 10,600 | Healthcare | |||
| 51 | 10,000 | Healthcare | |||
| 52 | 9,300 | Healthcare | |||
| 53 | 8,600 | Healthcare | |||
| 54 | 7,928 | Healthcare | |||
| 55 | 7,500 | Healthcare | |||
| 56 | 6,400 | Healthcare | |||
| 57 | 5,600 | Healthcare | |||
| 58 | 5,400 | Healthcare | |||
| 59 | 4,700 | Healthcare | |||
| 60 | 3,800 | Healthcare | |||
| 61 | 3,100 | Healthcare | |||
| 62 | 2,844 | Healthcare | |||
| 63 | 2,500 | Healthcare | |||
| 64 | 2,023 | Healthcare | |||
| 65 | 1,664 | Healthcare | |||
| 66 | 1,200 | Healthcare | |||
| 67 | 1,200 | Healthcare | |||
| 68 | 883 | Healthcare | |||
| 69 | 500 | Healthcare | |||
| 70 | 137 | Healthcare | |||
| 71 | 124 | Healthcare | |||
| 72 | 103 | Healthcare | |||
| 73 | 68 | Healthcare | |||
| 74 | 28 | Healthcare | |||
| 75 | 23 | Healthcare | |||
| 76 | 17 | Healthcare | |||
| 77 | 14 | Healthcare | |||
| 78 | 14 | Healthcare | |||
| 79 | 13 | Healthcare |
- 1390,000
- 2320,000
- 3300,000
- 4138,200
- 5125,000
- 6115,000
- 7101,500
- 897,100
- 993,000
- 1078,000
- 1175,000
- 1275,000
- 1372,000
- 1471,000
- 1569,500
- 1667,700
- 1767,060
- 1861,100
- 1960,000
- 2059,000
- 2157,700
- 2257,000
- 2357,000
- 2456,000
- 2553,000
- 2651,000
- 2750,000
- 2843,000
- 2937,500
- 3032,500
- 3131,500
- 3230,000
- 3325,000
- 3420,290
- 3519,700
- 3619,000
- 3718,100
- 3818,000
- 3917,021
- 4017,000
- 4117,000
- 4216,000
- 4315,410
- 4414,500
- 4514,000
- 4611,100
- 4711,000
- 4811,000
- 5010,600
- 5110,000
- 529,300
- 538,600
- 547,928
- 557,500
- 575,600
- 585,400
- 594,700
- 603,800
- 613,100
- 622,844
- 642,023
- 651,664
- 661,200
- 671,200
- 72103
- 7714
How employee counts are measured
This leaderboard ranks companies by the employee count disclosed in their most recent annual report — the 10-K for U.S. filers, or the 20-F / 40-F for foreign issuers. The figure counts full-time equivalent employees as of the fiscal year-end, so it is a point-in-time snapshot of workforce size, not a flow accumulated over the year, and it refreshes once a year when the annual filing lands.
Coverage is limited to companies whose annual filings report a headcount, so some issuers are absent. To compare corporate size by money rather than people, see the revenue ranking; to chart one company's hiring trend and revenue generated per employee, open its per-company employee count.
Other rankings
Explore more company and market rankings